Kategorien („categories“)
Kategorien werden in allen konfigurierten Sprachen übertragen. Kategoriebilder liegen auf einem externen Bilderspeicher (SFTP oder Amazon S3). Als Bildangaben sind immer alle zum Basisordner relativen Pfadangaben anzugeben.
Beispiel für Kategorien in nur 1 Sprache (scopeId = "default"):
Beispiel für Kategorien in zwei Sprachen "de" (Deutsch) und "en" (Englisch) mit den gleichnamigen scopeIds:
Aufbau
CategoryObject:
Property name | Description | Definition |
id | Eindeutiger Schlüssel für Kategorie | alphanumeric string, unique, max 255 characters |
name | Kategoriename | string (utf8), max 255 characters |
parent_id | Referenz auf einen eindeutigen Schlüssel einer Kategorie | alphanumeric string |
position | Position/Reihenfolge der Kategorie innerhalb der Hierarchie (Elemente mit gleichem parent_id) | numeric, unsigned int |
visible | true=Kategorie ist sichtbar im Menü, false=Kategorie ist nicht sichtbar im Menü | boolean |
image | relativer Pfad zum Kategorie-Bild am Bilderspeicher | url, optional |
Mapping Tabelle, Anforderungen onRetail
CategoryObject:
JSON API FELD | Transformation | onRetail Datenquelle | Anpassung | Aufwand |
id | 1:1 | product.public.category.id | - |
|
name | 1:1 | product.public.category.name | Begrenzung auf 255 Zeichen, HTML Sonderzeichen filtern |
|
parent_id | 1:1 | product.public.category.parent_id | - |
|
position | 1:1 | product.public.category.sequence | - |
|
visible | 1:1 | - | visible Attribut zur Kategorie hinzufügen |
|
image | 1:1 | product.public.category.image | - |
|
Last updated