Warengruppen Import
Warengruppenimport, Import, Warengruppen
Hauptauswahl > Datentransfer > Import/Fremddaten > ETRON Standardformat > Warengruppen
Allgemein
Import von Warengruppen mit dem ETRON Standardformat.
Update in Version 5.710
Folgende Datentypen werden vom Importformat vorgeschrieben:
Typ | Dezimalstellen | Beschreibung |
---|---|---|
num | 0..2 | Zahl |
date | Datum im Format jjjjmmtt | |
char | Alphanumerisch | |
bool | Logisch: J/N | |
Ja | Pflichtfeld | |
Nein | Kein Pflichtfeld |
Datenstruktur
Feld | Pflicht | Typ | Länge | Dezimalen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
AB | Ja | num | 2 | 0 | Nummer der Abteilung |
HWG | Ja | num | 2 | 0 | Nummer der Hauptwarengruppe |
WG | Ja | num | 2 | 0 | Nummer der Warengruppe |
TEXT | Ja | char | 30 | - | Bezeichnung |
WE | Nein | char | 1 | - | Wareneinsatzbuchung |
Beispieldaten
AB | HWG | WG | TEXT | WE |
---|---|---|---|---|
1 | Sommersport | |||
1 | 1 | Tennis | ||
1 | 1 | 1 | Bekleidung | J |
1 | 1 | 2 | Schläger | J |
1 | 2 | Fussball | ||
1 | 2 | 1 | Trikot | J |
1 | 2 | 2 | Hose | J |
1 | 2 | 3 | Schuhe | J |
5 | Dienstleistung | |||
5 | 1 | Dienstleistung | ||
5 | 1 | 1 | Dienstleistung | N |
SAM
Last updated