Tagesabschluss
ID | Beschreibung | Einstellung | Modul | Abhängig von ID | Version |
---|---|---|---|---|---|
12 | Mit dieser Option wird eine Nachfrage aktiviert ob die Bankeinlage korrekt gedruckt wurde. Im Fall eines Druckerversagens kann der Ausdruck wiederholt werden. | Nachfrage ob Bankeinl./Tagesb. richtig gedruckt | |||
19 | Diese Option erstellt eine Aufstellung der Rechnungen mit Aufgliederung von Rabatten und Retouren beim Kassaabschluss. | Rechnungsauswertung RABATTE/RETOUREN nach Abschl. | |||
27 | Aktiviert die Anzeige des Inventurwertes am monatlichen Kassabericht. | Artikelinventurwert am Kassabericht anzeigen | |||
55 | Mit dieser Option werden am Kassabericht die berichtigten Umsatzwerte für 10 %, 13 % und 20 % MWSt. angezeigt. | Detaillierter Umsatz nach MWSt. im Kassabericht | |||
57 | Legt die Optionen fest wie eine Kassadifferenz behandelt wird. * Ausbuchen: heißt, dass die Differenz am Kassabericht als Differenz ausgewiesen wird und damit erledigt ist. * Stehenlassen: heißt, dass die Differenz nicht am Kassabericht aufscheint. Dadurch ergibt sich dass der Kassa-Endstand um die Differenz vom tatsächlichen Kassastand abweicht. Die Differenz kann dann entweder durch Nachbuchungen oder durch Ausgleich des tatsächlich vorhandenen Bargeldes angeglichen werden. | Kassadifferenzübernahmeart | |||
84 | Mit dieser Option können Sie auch das Lagerjournal für einen späteren Zugriff aufbewahren. | Lagerjournal mit Kassajournal sichern | |||
109 | Ist diese Option aktiv so wird der Tagesabschluss sofort nach der Durchführung verbucht. Diese Option wird bei Filialbetrieben nicht mehr angewendet. | Tagesabschluss sofort verarbeiten | |||
116 | Mit dieser Option werden am Tagesbericht die Barauszahlungen extra angezeigt. | Barauszahlungen am Tagesbericht anzeigen | |||
124 | Diese Option erstellt eine Aufstellung der verkauften Artikel und dem Lagerbestand danach beim Tagesabschluss. | Verkaufte Artikel-Aufstellung nach Abschluss | |||
128 | Ist diese Option aktiv so wird eine detaillierte Aufstellung der Kreditbewegungen mit den Berichten ausgedruckt. | Detaillierte Kreditaufstellung am TB/KB | |||
132 | Ist diese Option aktiv so werden am Tagesbericht/Kassabericht alle Umsätze pro Abteilung angezeigt. | Umsätze pro Abteilung am Tagesbericht anzeigen | |||
154 | Diese Option druckt bei mehrfachem Aufruf der Geldzählliste einen Beleg mit der aktuellen Differenz aus. | Differenznachweis beim Aufruf der Geldzählung | |||
172 | Ist diese Option aktiv so werden nur diese Aus/Einzahlungspositionen am Kassabericht angezeigt die tatsächlich bebucht wurden. | Nur bebuchte Aus/Einzahlungen am TB/KB anführen | |||
175 | Ist diese Option aktiv so wird das Kassajournal des Vormonats automatisch in komprimierter Form abgelegt. Die automatische Kassajournalsicherung erfolgt in \<Programmverzeichnis>\EJS. | Automatische Kassajournalsicherung | 381 | ||
193 | Ist diese Option aktiv werden Kreditkartenzahlungen detailliert pro Tag am Kassabericht ausgegeben. | Detaillierte Kreditkartenaufstellung am TB/KB | |||
212 | Diese Option legt die Art der Geldzählung fest. | Geldzählart | |||
213 | Mit dieser Option kann die Anzeige von Rabatten und Retouren am TB/KB abgeschaltet werden. | Rabatt und Retouren am TB/KB | |||
281 | Mit dieser Option wird das Druckformat für Tagesbericht und Kassabericht zwischen A4 und Bon festgelegt. Beim Bondruck handelt es sich dabei jedoch nur um eine reduzierte Darstellung in der nicht alle für den A4 Druck verfügbaren Optionen dargestellt werden können. | Tagesbericht am Bondrucker ausgeben | |||
284 | Ist diese Option aktiv wird der Umsatz berichtigt ohne Kredit pro MWSt. Satz am Tagesbericht/Kassabericht angezeigt. | Umsatz ber.o.Kr. pro MWSt.-Satz am TB/KB anzeigen | |||
317 | Ist diese Option aktiv wird am Tagesbericht und am Kassabericht die festgelegte Umsatzinformation angezeigt. | Umsatzinformation am TB/KB | |||
341 | Ist diese Option aktiv werden am Tagesbericht/Kassabericht zusätzliche Artikel und Verkäuferinformationen ausgegeben. | Artikelinfowerte am TB/KB | |||
377 | Dieser Eintrag gibt an wieviel Wechselgeld beim Tagesabschluss mindestens in der Kassa verbleiben soll. Der Überschuss wird abhängig vom Bankeinlagen-Vorschlag als Bankeinlage vorgeschlagen. Der vorgeschlagene Wert kann jedoch verändert werden. | Für Bankeinlage gesperrtes Wechselgeld | 380 | ||
378 | Mit dieser Option kann eine Alternativstation für den Abschluss festgelegt werden. Beim Aufruf des Abschlusses kann das Journal an diese Station übergeben werden und der Abschluss an dieser Station durchgeführt werden. | Alternativstation für Tagesabschluss | |||
379 | Diese Option erstellt eine Auswertung (ähnlich dem Kassabericht) beim Tagesabschluss. | Tagesauswertung beim Abschluss | |||
380 | Bankeinlagen-Vorschlag | ||||
381 | Diese Option legt den Zeitraum fest den das Kassajournal mindestens verfügbar bleibt. Wirklich gelöscht wird das Journal aber erst wenn es gesichert wird. Für einen späteren Zugriff auf das Journal können diese Sicherungen zurückgeladen werden. | Kassa/Lager/Zeitjournal löschen nach | |||
382 | Ist diese Option aktiv so wird ein automatischer Tagesabschluss durchgeführt wenn zum Zeitpunkt der Nachtverarbeitung ein noch nicht abgeschlossenes Journal vorhanden ist. | Automatischen Tagesabschluss durchführen | 450 | ||
450 | Mit dieser Option wird der Zeitpunkt der Statistikeintragungen festgelegt. Gültige Zeiträume sind von 19:30 -23:00 und von 00:05 bis 04:00. Wird der Zeitpunkt zu knapp vor Mitternacht angelegt könnten Fehleinträge durch den Datumswechsel auftreten. | Zeitpunkt der Statistikeintragungen | |||
451 | Mit dieser Option kann eine Kassennummer festgelegt werden, die im Kassajournal zu jeder Buchung gespeichert wird. Damit die Nummer eindeutig ist darf sich diese nicht mit normalen Filialnummern oder Offlinenummern überschneiden. Folgende Statistiken können dann nach einer Kassanummer begrenzt werden: * Verteilung Stunden Tag * Tagesvergleiche mit Vorjahr * Warengruppen Umsatz * Verteilung Stunden/Tag | Netzwerk Kassanummer | |||
560 | Ist diese Option aktiv wird am Tagesbericht eine Position mit der Summe der Anzahl der verkauften Artikel angezeigt. | Anzahl verkauften Artikel am TB | |||
571 | Ist diese Option aktiv wird am Tagesbericht / Kassabericht eine Infozeile mit dem Barumsatz ausgegeben. | Barumsatz am TB/KB | |||
596 | Ist diese Option aktiv werden am Tagesbericht und am Kassabericht die Zahlungsmittelumsätze pro MWSt. Satz aufgeschlüsselt. | Zahlungsmittel pro MWSt. am TB/KB | |||
601 | Mit dieser Option wird beim Tagesabschluss eine Datei mit den Artikelsätzen ausgegeben. Die Angabe erfolgt mit Pfad + Dateiname. Im Dateiname muss ein %1 als Platzhalterenthalten sein. Dieser wird beim Export durch Jahr + Abschlussnummer ersetzt. Z.B: \AbJo\Sales%1.csv | Abschlussjournalexport | |||
612 | Mit dieser Option wird das Verzeichnis für einen Datenaustausch zwischen Kassa und externer Warenwirtschaft festgelegt. | Kassendatenaustausch-Verzeichnis | |||
613 | Mit dieser Option wird die letzte Position für den Journalexport des Kassendatenaustausches festgelegt. Format JJJJMMTTSSSSSSSSSS Jahr/Monat/Tag/Sequenznummer. Als Startwert kann das Feld auch leer bleiben. Der Export startet dann mit dem aktuellen Tag. | Kassendatenaustausch-Letzte Position | |||
619 | Ist diese Option aktiv läuft der Kassendatenaustausch automatisch im Hintergrund und verarbeitet die vom Hostsystem bereit gestellten oder angeforderten Daten. | Kassendatenaustausch-Autom. Verarbeitung | |||
740 | Ist diese Einstellung aktiv werden die Lotto Detailartikel automatisch in die Umsatzinformation am TB/KB eingetragen. | Lotto Detailartikel in Umsatzinfo updaten | Trafik | ||
767 | Ist diese Einstellung aktiv werden die Tagesberichte in die Zentrale unter die gespeicherten Listen übertragen. | Tagesbericht an Zentrale senden | Filialbetrieb | ||
773 | Bucht bei Abschluss der Kasse die Bankeinlage auf einen Tresor
| Bankeinlage auf Tresor buchen | |||
774 | Zeigt den aktuellen Tresor Wert in Euro an. | Tresorinhalt in EUR | 773 |
Last updated