Zahlungsziele
Um die Zahlungsziele auf Rechnungen anzudrucken muss in der Option ID 365 Schlusssatz im Auftragswesen ein Text definiert werden.
ID | Beschreibung | Einstellung |
---|---|---|
368 | Dieser Text wird auf Zielrechnungen gedruckt wenn in den Kundenstammdaten nur Netto-Tage aber keine Skonto-Tage angegeben sind. | Rechnung ohne Zahlungsziel |
369 | Dieser Text wird auf Zielrechnungen gedruckt wenn in den Kundenstammdaten Skonto-Tage festgelegt sind. | Rechnung mit Zahlungsziel |
370 | Dieser Text wird auf Zielrechnungen gedruckt wenn in den Kundenstammdaten weder Netto noch Skonto-Tage festgelegt sind. | Rechnung mit Skonto |
371 | Dieser Text wird auf Zielrechnungen gedruckt wenn in den Kundenstammdaten unter Nettotage 98 für Nachnahme aber kein Skonto eingetragen ist. | Nachnahme ohne Skonto |
372 | Dieser Text wird auf Zielrechnungen gedruckt wenn in den Kundenstammdaten unter Nettotage 98 für Nachnahme und ein Skonto eingetragen ist. | Nachnahme mit Skonto |
373 | Dieser Text wird auf Zielrechnungen gedruckt wenn in den Kundenstammdaten unter Nettotage 99 für Bankeinzug aber keine Skontotage eingetragen sind. | Bankeinzug ohne Zahlungsziel |
374 | Dieser Text wird auf Zielrechnungen gedruckt wenn in den Kundenstammdaten unter Nettotage 99 für Bankeinzug und Skontotage aber kein Skonto eingetragen ist. | Bahnkeinzug mit Zahlungsziel ohne Skonto |
375 | Dieser Text wird auf Zielrechnungen gedruckt wenn in den Kundenstammdaten unter Nettotage 99 für Bankeinzug ohne Skontotage aber mit Skonto eingetragen ist. | Bankeinzug ohne Zahlungsziel ohne Skonto |
376 | Dieser Text wird auf Zielrechnungen gedruckt wenn in den Kundenstammdaten unter Nettotage 99 für Bankeinzug mit Skontotagen und Skonto eingetragen ist. | Bankeinzug mit Zahlungsziel und Skonto |
Last updated