Allgemein
Die ETRON-FIBU Schnittstelle kann an eine Reihe von FIBU´s Daten ausgeben.
Hersteller | Funktionen |
---|---|
Mesonic | Export Sachbuchungen Export Debitorenfaktura Export Kostenstellen Export Debitorenstammdaten Export Kreditorenstammdaten Import Debitorenzahlung |
IBM | Export Sachbuchungen Export Debitorenfaktura Export Kostenstellen Export Debitorenstammdaten Export Kreditorenstammdaten Import Debitorenzahlung |
DVO | Export Sachbuchungen Export Debitorenfaktura Export Debitorenstammdaten Import Debitorenzahlung |
RZL | Export Sachbuchungen Export Debitorenfaktura Export Kostenstellen Export Debitorenstammdaten Import Debitorenzahlung |
BMD | Export Sachbuchungen Export Debitorenfaktura Export Kostenstellen Export Debitorenstammdaten Import Debitorenzahlung |
Lorenz | Export Debitorenfaktura Export Kostenstellen Export Debitorenstammdaten Die Schnittstelle ist primär für Trafikanten ausgelegt. Andere Branchen sind möglicherweise nicht ohne Anpassung möglich. |
MC | Export Sachbuchungen Export Debitorenfaktura Export Kostenstellen Export Debitorenstammdaten |
Igel | Export Sachbuchungen Export Debitorenfaktura Export Debitorenstammdaten |
Datev | Export Sachbuchungen Export Debitorenfaktura Export Debitorenstammdaten Import Debitorenzahlung |
BU SLO | Export Sachbuchungen (Spezialexport für Slowenien) |
Manger | Nicht mehr gewartet (Mögliche Unterstützung auf Anfrage) |
Schleupen | Nicht mehr gewartet (Mögliche Unterstützung auf Anfrage) |
Euro | Nicht mehr gewartet (Mögliche Unterstützung auf Anfrage) |
Last updated