Statistikexport
Last updated
Last updated
(c)2024 ETRON Softwareentwicklungs- und Vertriebs GmbH
Hauptauswahl > Statistik > Statistikexport
Mit diesem Menüpunkt können Statistikwerte in ein Dateien exportiert und z.B. in Excel® oder bei größeren Datenmengen im Access® weiterbearbeitet werden. Mit diesem Werkzeug können im Excel® oder Access® alle nur erdenklichen Auswertungen generiert werden.
Für die Fotobranche steht ein Statistikexport für Canon zur Verfügung, bei Interesse werden Sie sich bitte an den ETRON Support.
Foto
Auswahl des gewünschten Zeitraumes. Der Statistikexport wird in die in den Optionen festgelegte Datei durchgeführt.
Im Feld „Export in Datei“ muss eine gültige Datei eingetragen werden. Z.B. „C:\ETRXLS\Statistikexport.xls“ - und speichern Sie die Eingabe durch Klick auf <F10 Ende>.
Folgende Felder werden in der unter Optionen angegeben Datei exportiert. Wurde ein Zeitraum über mehrere Monate eingegeben, werden die Werte in der Datei pro Monat aufgeteilt.
EAN | Etron EAN |
---|---|
BENR | Bestellnummer |
FILNUM | Filialnummer |
FILNAM | Filialbezeichnung |
TEXT | Artikeltext |
TEXT2 | Artikeltext zweite Textzeile |
VKP | brutto Verkaufspreis |
DEK | Durchschnittlicher EKP |
EKL | Listeneinkaufspreis |
PROZ | Einkaufsrabatt |
SKONTO | Skonto |
MWST | Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer |
LIEFNUM | Lieferantennummer |
LIEFNAM | Lieferantenname |
LHW | Lieferhinweis |
LKZ | Lieferkennzeichen |
ABT | Abteilung |
HWG | Hauptwarengruppe |
WAG | Warengruppe |
ABT_TX | Name der Abteilung |
HWG_TX | Name der Hauptwarengruppe |
WAG_TX | Name der Warengruppe |
MONAT | Zeitraum der Werte |
BESTAND | Bestand zum angezeigten Monatsende |
VK_WRT | Verkaufswert |
VK_ROH | Rohertrag |
VK_MWST | Umsatzsteuer der Verkäufe |
VK_STK | Verkaufte Stückzahl |
EK_STK | Stückzahl der Lagerzugänge |
EK_WRT | Einkaufswert der Lagerzugänge |
WE_BUCH | Wareneinsatz |
Filial-ETRON
Neu in Version 5.707
Voraussetzung: das Modul Nike Export muss installiert sein.
Mit diesem Modul können Umsatzdaten für NIKE-Produkte täglich an die Firma Nike gemeldet werden
Tägliche Bereitstellung der Umsatzdaten
Alle Artikel mit Nike als Hauptlieferanten
Die Zentrale führt die Übertragung auf den SFTP Server von Nike durch
Das Datenformat entspricht den von Nike übermittelten Anforderungen
Der Export exportiert die Daten auf den in den Optionen angegebenen FTP-Server.
In den Optionen sind die Grundwerte für die Datenübertragung festzulegen.
Feld | Wert |
---|---|
FTP Server: | FTP-Server-Adresse |
FTP User: | User |
FTP Passwort: | 123 |
FTP Exportpfad: | \ |
Partner-ID: | von NIKE vorgegebene Partner-ID |
Partnername: | Musterfirma |
Letzter Export: | Datum des letzten Exports |
<Auswahl Lieferanten>
Auswahl des Lieferanten durch Klick auf <F2 Neuer Lieferant>
Speichern durch Klick auf <F10 Speichern>
<Auswahl Filialen>
Auswahl der Filialen, die Daten bereitstellen sollen
Speichern durch Klick auf <F10 Speichern>
Die eingegeben Grundwerte durch Klick auf <F10 Speichern> speichern.
Nike® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Nike, Inc.
Voraussetzung: das Modul Detail Statistik Export muss installiert sein.
Mit dem Modul Detail Statistik Export werden Stammdaten und Journaldaten im CSV Format für externe Statistikprogramme bereit gestellt. Die Datenbereitstellung kann auch automatisch jeden Sonntag erfolgen.
Exportiert werden die folgenden Dateien und Daten:
Datei | Inhalt |
---|---|
AR.CSV | Artikelstamm mit Verkaufsdaten |
FI.CSV | Aufstellung der Filialen |
JOddddmm.CSV | Journaldatei des aktuellen Jahres und aktuellen Monats |
KU.CSV | Kundenstamm mit Umsatzzahlen |
LI.CSV | Lieferantenstamm mit Umsatzzahlen |
MA.CSV | Mitarbeiterstamm |
WG.CSV | Warengruppenstamm |
Der Export der Daten wird in das unter Optionen eingetragene Verzeichnis durchgeführt.
Im Feld „Pfad“ muss ein gültiger Pfad eingetragen werden. Dieser Pfad kann auch durch Klick auf den Button <Dateiwahl> ausgesucht werden. Speichern Sie die Eingaben durch Klick auf <F10> Speichern.
Wählen Sie im Feld „Datum-Von“ das Datum aus, ab dem die Exporte erfolgen sollen. Aktivieren Sie den automatischen Export durch anhaken des Feldes „Automatischer Export“. Daraufhin werden automatisch jeden Sonntag die Daten exportiert.
AR / Artikel | Fi / Filialen | KU / Kunden | LI / Lieferanten | MA / Mitarbeiter | WG / Warengruppen | JOxxxxxx / Journal |
---|---|---|---|---|---|---|
ETRON Artikel EAN | Filial-Nr. | ETRON Kunden EAN | Lieferanten-Nr. | Mitarbeiter-Nr. | Abteilung | Filial-Nr. |
Hersteller Artikel EAN | Filial-Kurzname | Kunden-Nr. | Anrede | Anrede | Hauptwarengruppe | Filial-Kurzname |
Bestellnummer | ETRON Filial EAN | Anlagefiliale | Name1 | Name1 | Warengruppe | Kunden-Nr. |
Text1 | Firma | Anrede | Name2 | Name2 | Text | Kundenname |
Text2 | Inhaber | Akad. Grad | Name3 | Name3 | Belegnummer | |
Größe | Straße | Vorname | Straße | Straße | Datum | |
Lieferhinweis | Plz | Nachname | PLZ | PLZ | Uhrzeit | |
Lieferkennzeichen | Ort | Straße | Ort | Ort | ETRON Artikel EAN | |
EK-Liste | PLZ | AR (Allgem. Rabatt) | Hersteller Artikel EAN | |||
Abteilung | Ort | JB (Jahresbonus) | Artikel Text1 | |||
Hauptwarengruppe | Preisgruppe | MR (Mengenrabatt) | Artikel Text2 | |||
Warengruppe | Rabatt | WZ (Werbezuschuss) | VK Stück | |||
MwSt. | Optionen (mit , getrennt) | ST (Skonto Tage) | EK-Netto/Stück | |||
EK-Datum | Letzter EK | SK (Skonto) | VK-Netto/Stück | |||
Anlagedatum | Anlagedatum | Umsatz laufendes Jahr | VK-Netto/Position | |||
VK-Netto | Kundenkarten EAN | Umsatz Vorjahr | VK-Brutto/Stück | |||
Bestand | Umsatz Brutto laufendes Jahr | Umsatz Vorvorjahr | Zahlungsmittel | |||
Lieferantennummer | Umsatz Brutto Vorjahr | Umsatz netto laufendes Jahr | Mitarbeiter-Nr. | |||
Mengeneinheit | Umsatz Netto laufendes Jahr | Umsatz netto Vorjahr | Rabatt-Netto | |||
Grundpreis-Menge | Umsatz Netto Vorjahr | Umsatz netto Vorvorjahr | Rabatt-Brutto | |||
Grundpreis-Einheit | Zusatzfelder | EKW laufendes Jahr | MWST | |||
EK laufendes Jahr | Geburtsdatum | EKW Vorjahr | Aktion | |||
EK Vorjahr | EKW Vorvorjahr | Aktion-Von | ||||
VK laufendes Jahr | Letzte Änderung | Aktion-Bis | ||||
VK Vorjahr | Aktion-Art | |||||
VK-DSN/Monat | Aktion-Wert |
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den ETRON Support.
SAM