# Kunden Datenimport

*Hauptauswahl > Datentransfer > Import/Fremddaten > ETRON Standardformat > Kunden*

## Allgemein <a href="#allgemein" id="allgemein"></a>

Import von Kundenstammdaten mit dem ETRON Standardformat.

{% hint style="warning" %}
*Der Import kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Es wird empfohlen den Datenimport zuerst in der Schulungsversion durchzuführen.*
{% endhint %}

Folgende Datentypen werden vom Importformat vorgeschrieben:

| Typ  | Dezimalstellen | Beschreibung             |
| ---- | -------------- | ------------------------ |
| num  | 0..2           | Zahl                     |
| date |                | Datum im Format jjjjmmtt |
| char |                | Alphanumerisch           |
| bool |                | Logisch: J/N             |
| Ja   |                | Pflichtfeld              |
| Nein |                | Kein Pflichtfeld         |

![](/files/xSTPm2yOVHp8bggdwX48)

### Dateiwahl <a href="#dateiwahl" id="dateiwahl"></a>

Auswahl der zu importierenden Datei.\
Die Datenbank muss im dBase4 Format, als Text (Tabs getrennt) (\*.txt) oder als CSV (Trennzeichen getrennt) (\*.csv) gespeichert werden.

Wurde die Datei als Text (Tabs getrennt) (\*.txt) oder als CSV-Datei abgespeichert, muss beim Import die Endung .txt oder .csv eingegeben werden.

Wird die Datei im \*.txt-Format oder \*.csv-Format abgespeichert, müssen die Feldlänge sowie Typ nicht angegeben werden.

Ist in der Grundwerte-ID [129 / Kundennamenformat (Datenbank)](/etron-win/handbuch/stammdaten/grundwerte-definition/filialspezifische-einstellungen/diverses.md) entweder „Quellformat = Titel + Vorname + Nachname“ oder „Quellformat = Nachnahme + Vorname + Titel“ eingestellt, kann der Name in den Feldern Vorname und Nachname importiert werden.

{% hint style="info" %}
*Werden die Vorgaben speziell der Namen in der Beschreibung nicht eingehalten, so erfolgt kein Import der betreffenden Zeile!*
{% endhint %}

### Datenstruktur <a href="#datenstruktur" id="datenstruktur"></a>

| Feld     | Pflicht | Typ  | Länge | Dezimalen | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -------- | ------- | ---- | ----- | --------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| RFN      | Nein    | num  | 5     | 0         | <p>Referenznummer. Über dieses Feld werden die zum Kunden gehörenden Einträge aus den Werbekriterien ermittelt.<br><strong>Sollen bestehende Kundennummern, die im Feld NO eingetragen sind, übernommen werden, so ist hier eine eindeutige fortlaufende Zahl einzugeben.</strong> 1)</p>                                                                                                                      |
| NO       | Ja      | num  | 5     | 0         | Mit diesem Feld wird die Kundennummer zugeordnet wenn bereits ein Kunde unter der Nummer existiert werden die Stammdaten geändert. Enthält das Feld den Wert 0 so wird eine neue Kundennummer vergeben. 2)                                                                                                                                                                                                     |
| TITEL    | Nein    | char | 7     | -         | <p>Anrede<br>Alle in der Grundwerte-ID <a href="/pages/DcXEavdtWpBJHRKUDXqO">623 / Kundenanreden</a> eingetragen Abkürzungen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NAME1    | Nein    | char | 30    | -         | <p>Hier wird der Name eingetragen. Die Reihenfolge muss der Option <a href="/pages/DcXEavdtWpBJHRKUDXqO">129 / Kundennamenformat (Datenbank)</a> entsprechen.<br>Wenn die Felder AKGRAD, VORNAME, NACHNAME und TITEL vorhanden sind, kann das Feld NAME1 entfallen ansonsten muss es vorhanden sein. Eventuelle Inhalte werden auf jeden Fall ignoriert. Das Feld ist auf 30 Zeichen begrenzt!</p>             |
| NAME2    | Nein    | char | 30    | -         | Namenzusatz, z.B. bei Firmen wenn das Feld Name1 nicht ausreicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NAME3    | Nein    | char | 30    | -         | Namenzusatz, z.B. bei Firmen wenn das Feld Name1 nicht ausreicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AKGRAD   | Nein    | char | 30    | -         | Akademischer Grad (\* AKGRAD + VORNAME)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VORNAME  | Nein    | char | 30    | -         | <p>Die Felder AKGRAD und VORNAME werden nur ausgewertet, wenn das Feld TITEL mit „HE“ oder „HR“ oder „FR“ beginnt.<br>Andernfalls muss der gesamte Firmenname (z.B. Josef MANNER AG) im Feld NACHNAME eingetragen sein. In der Grundwerte-ID <a href="/pages/DcXEavdtWpBJHRKUDXqO">129 / Kundennamenformat (Datenbank)</a> muss ein Namensformat eingestellt sein, damit das Feld Vorname übernommen wird.</p> |
| NACHNAME | Nein    | char | 30    | -         | Nachname oder gesamter Name wenn nicht Hr. oder Fr..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ADRESSE  | Nein    | char | 30    | -         | Straßenbezeichnung + Hausnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PLZ      | Nein    | char | 10    | -         | PLZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ORT      | Nein    | char | 30    | -         | ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TEL      | Nein    | char | 20    | -         | Telefonnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TEL2     | Nein    | char | 20    | -         | Telefonnummer 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FAX      | Nein    | char | 20    | -         | Faxnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MOBIL    | Nein    | char | 20    | -         | Mobiltelefonnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MOBIL2   | Nein    | char | 20    | -         | Mobiltelefonnummer 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INFO     | Nein    | char | 50    | -         | Textfeld für individuelle Informationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OPTION   | Nein    | char | 50    | -         | <p>Optionen zum Kunden. Die Werte werden nur in Großbuchstaben nebeneinander geschrieben.<br>Beispiele:<br>UNBAR<br>UNBAR KEIN BONUS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PG       | Nein    | num  | 2     | 0         | Nummer der Preisgruppe die in den Basispreisgruppen angelegt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TYP      | Nein    | char | 1     | -         | Kundentyp, dieses Feld ist frei definierbar z.B. A, B C, und kann über Listen ausgewertet werden, z.B. alle Kunden mit dem Typ A.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FORMEL   | Nein    | char | 1     | -         | J/N Angabe ob die Einzelpositionen auf der Rechnung mit oder ohne MWSt. angedruckt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SKTG     | Nein    | num  | 3     | 0         | Skontotage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SKTO     | Nein    | num  | 5     | 2         | Skonto in %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NTTG     | Nein    | num  | 3     | 0         | Nettotage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AUSWEIS  | Nein    | num  | 20    | 0         | Ausweisnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GEB      | Nein    | date | 8     | -         | Geburtstag JJJJMMTT / tt.mm.jjjj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ADDKNR   | Nein    | num  | 7     | 0         | Zusatzkundennummer z.B. für bereits bestehende Kundenkarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ADDEAN   | Nein    | char | 13    | -         | Zusatzkundennummer als EAN. Pflicht wenn ADDKNR vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ANLDAT   | Nein    | date | 8     | -         | Anlagedatum JJJJMMTT / tt.mm.jjjj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| KUKAKT   | Nein    | date | 8     | -         | Datum der letzten Kundenkartenaktualisierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LZTEKD   | Nein    | date | 8     | -         | Letztes Einkaufsdatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| STMAND   | Nein    | date | 8     | -         | Datum der letzten Stammdatenänderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| KUKGLD   | Nein    | bool | 1     | -         | Kundenkarte gültig J/N, wird beim [Kundenxport für Kundenkarten](/etron-win/handbuch/marketing/werbung-u.-briefe.md#export_kundenkartendruck) berücksichtigt                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LAND     | Nein    | char | 30    | -         | Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FOANR    | Nein    | char | 30    | -         | Formelle Anrede für Aussendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PEANR    | Nein    | char | 30    | -         | Persönliche Anrede für Aussendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| KTPE1    | Nein    | char | 30    | -         | Kontaktperson 1 bei Firmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KTPE2    | Nein    | char | 30    | -         | Kontaktperson 2 bei Firmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EMAIL1   | Nein    | char | 70    | -         | E-Mail-Adresse 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EMAIL2   | Nein    | char | 70    | -         | E-Mail-Adresse 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| WEB      | Nein    | char | 70    | -         | Webseite des Kunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UID      | Nein    | char | 20    | -         | UID-Nummer des Kunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RABATT   | Nein    | num  | 5     | 2         | Fixer Kundenrabatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NOTIZ    | Nein    | char | x     | -         | Notiz Länge unbeschränkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VTN      | Nein    | num  | 5     | 0         | Vertreternummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FIL      | Nein    | num  | 3     | 0         | Filialnummer (wird in den EAN eingebaut) -1 = Filiale 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FG1      | Nein    | char | 3     | 0         | Werbekriterium 1 (bei Standardwerbekriterium)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FG2      | Nein    | char | 3     | 0         | Werbekriterium 2 (bei Standardwerbekriterium)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FG3      | Nein    | char | 3     | 0         | Werbekriterium 3 (bei Standardwerbekriterium)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FG4      | Nein    | char | 3     | 0         | Werbekriterium 4 (bei Standardwerbekriterium)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FG5      | Nein    | char | 3     | 0         | Werbekriterium 5 (bei Standardwerbekriterium)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

> **1)** Eindeutige Zahl je Kunde. Über dieses Feld erfolgt die Verknüpfung mit den Kunden.
>
> **2)** Abhängig vom Wert des Feldes [Länge Kundennummer](/etron-win/handbuch/verschiedenes/feldlangen-dezimalstellen.md) ist die Kundennummer entweder numerisch 5 oder 6 Stellen lang.

## Werbekriterien <a href="#werbekriterien" id="werbekriterien"></a>

Die Werbekriterien müssen in ETRON vorhanden sein, damit Kunden mit Werbekriterien importiert werden können.

## Beispieldaten <a href="#beispieldaten" id="beispieldaten"></a>

{% file src="/files/fMxsp2V5kqiapPuzmdDL" %}

{% file src="/files/9HcKeyzMomLkpycapbrq" %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://helpcenter.etron.info/etron-win/handbuch/datentransfer/import-fremddaten-datenimport/kunden-datenimport.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
