# Beleganzahlen

| ID  | Beschreibung                                                                     | Einstellung                                   |
| --- | -------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------- |
| 60  | Diese Option legt die Anzahl der Ein/Auszahlungsdrucke fest.                     | Anzahl der Ein/Auszahlungsbelegdrucke         |
| 85  | Diese Option legt die Anzahl der Lieferantenbriefdrucke fest.                    | Anzahl der Lieferantenbriefdrucke             |
| 108 | Diese Option legt die Anzahl der Lieferlisten bei einer Auslagerung fest.        | Anzahl der Lieferlisten bei Auslagerung       |
| 138 | Diese Option legt die Anzahl der Wareneingangskontrollliste fest.                | Anzahl der Wareneingangskontrollliste         |
| 139 | Diese Option legt die Anzahl der Geldzählaufstellungen beim Tagesabschluss fest. | Anzahl der Geldzähllistendrucke               |
| 142 | Diese Option legt die Anzahl der Retourlieferscheine fest.                       | Anzahl der Retourlieferscheine                |
| 171 | Diese Option legt die Anzahl der Lieferantenretourdrucke fest.                   | Anzahl der Lieferantenretourdrucke            |
| 190 | Diese Option legt die Anzahl der Angebotsdrucke fest.                            | Anzahl der Angebotsdrucke                     |
| 191 | Diese Option legt die Anzahl der Auftragsdrucke fest.                            | Anzahl der Auftragsdrucke                     |
| 192 | Diese Option legt die Anzahl der Filialbuchungsdrucke fest.                      | Anzahl der Filialbuchungsdrucke               |
| 216 | Diese Option legt die Anzahl der Bankomatbondrucke fest.                         | Anzahl der Bankomatbondrucke                  |
| 225 | Diese Option legt die Anzahl der der verkauften Artikelauswertung fest.          | Anzahl der Verkaufte Artikel Aufstellung      |
| 415 | Diese Option legt die Anzahl der Barrechnungsdrucke fest.                        | Anzahl der Bar-Rechnungsdrucke                |
| 416 | Diese Option legt die Anzahl der Bondrucke fest.                                 | Anzahl der Bondrucke                          |
| 417 | Diese Option legt die Anzahl der Kreditrechnungsdrucke fest.                     | Anzahl der Kreditrechnungsdrucke              |
| 418 | Diese Option legt die Anzahl der Bankeinlagendrucke fest.                        | Anzahl der Bankeinlagendrucke                 |
| 419 | Diese Option legt die Anzahl der Lieferantenbestellungsdrucke fest.              | Anzahl der Lieferantenbestellungsdrucke       |
| 420 | Diese Option legt die Anzahl der Kundenbestätigungen einer Bestellung fest.      | Anzahl der Kundenbestätigungen der Bestellung |
| 421 | Diese Option legt die Anzahl der Lieferscheindrucke fest.                        | Anzahl der Lieferscheindrucke                 |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://helpcenter.etron.info/etron-win/handbuch/stammdaten/grundwerte-definition/filialspezifische-einstellungen/beleganzahlen.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
