# Best Practices

Nachstehende [Filialspezifische Einstellungen](/etron-win/handbuch/stammdaten/grundwerte-definition/filialspezifische-einstellungen.md) haben sich im Laufe der Zeit als gut für einen möglichst reibungslosen Betrieb gezeigt.\
Sie sind in den Grundwerte-Definitionen einzustellen. Dort jeweils die ID suchen und bearbeiten.

Download der Best Practices:

{% file src="/files/MTLomwYjRkzRIQalOnb6" %}

*Hauptauswahl > Stammdaten > Grundwerte-Definition > Filialspezifische Einstellungen > Grundlagen*

| ID  | Einstellung                                      | Wert                                    |
| --- | ------------------------------------------------ | --------------------------------------- |
|     | **Grundlagen**                                   |                                         |
| 355 | Begrüßungstext am Kundendisplay (wenn 501 aktiv) | … eintragen                             |
|     | **Angebot**                                      |                                         |
| 273 | Fortlaufende Anbot/Auftrag/Lieferscheinnummern   | Ja                                      |
|     | **Rechnungen**                                   |                                         |
| 570 | Belegtitel bei Barzahlung                        | … auswählen                             |
| 598 | Telefonnummer statt Lieferadresse                | Ja                                      |
|     | **Tagesabschluss**                               |                                         |
| 55  | Detaillierter Umsatz nach MWSt. im Kassabericht  | Ja                                      |
| 57  | Kassendifferenzübernahmeart                      | … auswählen                             |
| 109 | Tagesabschluss sofort verarbeiten                | Nein                                    |
| 128 | Detaillierte Kreditaufstellung am TB/KB          | Am Tagesbericht und am Kassabericht     |
| 212 | Geldzählart                                      | Standard: Geldzählliste                 |
| 341 | Artikelinfowerte am TB/KB                        | Ja                                      |
| 377 | Für Bankeinlage gesperrtes Wechselgeld           | … eintragen                             |
| 380 | Bankeinlagen Vorschlag                           | Kleingeld unberücksichtigt              |
| 571 | Barumsatzinfo am TB/KB                           | Ja                                      |
| 596 | Zahlungsmittel pro MWSt. am TB/KB                | Ja                                      |
|     | **Artikel**                                      |                                         |
| 96  | Kleinbuchstaben im Artikelstamm erlauben         | Ja                                      |
| 151 | Erweiterte Artikelstammdaten                     | Ja                                      |
| 227 | Erweiterte Artikelsuche zulassen                 | Ja                                      |
| 306 | Bilder im Artikelstamm zeigen                    | … auswählen                             |
| 395 | Mengeneinheit im Artikelstamm                    | Ja                                      |
|     | **Verkauf aufrufen**                             |                                         |
| 50  | OP-Information nach Kundenaufruf                 | Ja                                      |
| 90  | Kundenselektion im Verkauf                       | … auswählen                             |
| 238 | Mitarbeiter automatisch fixieren                 | … einstellen                            |
| 312 | Infofeld beim Kundenaufruf anzeigen              | Ja                                      |
| 325 | Infobanner anzeigen                              | … auswählen                             |
|     | **Verkauf erfassen**                             |                                         |
| 579 | Aufsummierung von Artikeln                       | Ja                                      |
| 575 | Kundeninfodruck Standard:                        | Bondrucker                              |
| 583 | Bargeldstand in der Umsatzinfo                   | Ja                                      |
|     | **Verkauf Rabatte**                              |                                         |
| 197 | Rabatte im VK auch in % anzeigen                 | Ja                                      |
| 286 | Kundenrabatt nur auf bonusberechtigte Artikel    | Ja                                      |
|     | **Verkauf beenden**                              |                                         |
| 52  | Kreditverkäufe/Lieferscheine sperren             | … auswählen 1)                          |
| 277 | MWSt. Darstellung am Kassabon                    | Pro Artikel neben QR Code               |
| 408 | Standard Belegart                                | Muss auf einen Drucker eingestellt sein |
| 626 | Standardbeleg automatisch drucken                | Ja                                      |
|     | **Fibu**                                         |                                         |
| 426 | Monat des Wirtschaftsjahrendes                   | kontrollieren                           |
|     | **Diverses**                                     |                                         |
| 623 | Kundenanreden                                    | … ergänzen                              |
|     | **Druckformulare**                               |                                         |
| 255 | Abstand zwischen Adresse und Positionszeilen     | … einstellen                            |
| 469 | Sonstige Belege Drucker                          | … auswählen                             |
| 471 | Listen Filiale / Sonstige Drucke                 | … auswählen                             |
| 472 | Listen Zentrale                                  | … auswählen                             |
| 484 | Ein/Auszahlungsbeleg                             | Drucker wählen                          |
| 537 | Listenkopf                                       | Die lizenzierte Firma                   |
|     | **Hardware, Modulfreigabe**                      |                                         |
| 501 | Kundendisplay Typ                                | … auswählen                             |

> **1)** Wenn diese Grundwerte-ID aktiviert ist kann KEINE offene Rechnung / Kreditrechnung erstellt werden.

{% hint style="warning" %}
*Bei Bondruckern muss die Papierlänge in den Druckeinstellungen des Druckers auf **Receipt** oder so lang wie möglich (abhängig vom verwendeten Treiber) eingestellt werden!*
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://helpcenter.etron.info/etron-win/handbuch/allgemein-grundlagen/best-practices.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
