# Lieferanten Datenimport

*Hauptauswahl > Datentransfer > Import/Fremddaten > Etron Standardformat > Lieferanten*

## Allgemein <a href="#allgemein" id="allgemein"></a>

Import von Lieferantenstammdaten mit dem ETRON Standardformat

Folgende Datentypen werden vom Importformat vorgeschrieben:

| Typ  | Dezimalstellen | Beschreibung             |
| ---- | -------------- | ------------------------ |
| num  | 0..2           | Zahl                     |
| date |                | Datum im Format jjjjmmtt |
| char |                | Alphanumerisch           |
| bool |                | Logisch: J/N             |
| Ja   |                | Pflichtfeld              |
| Nein |                | Kein Pflichtfeld         |

![](/files/U40TTgmXrPmUh1nxphmn)

## Datenstruktur <a href="#datenstruktur" id="datenstruktur"></a>

| Feld    | Pflicht | Typ  | Länge | Dezimalen | Bemerkung                                                                                                                         |
| ------- | ------- | ---- | ----- | --------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| NO      | Ja      | char | 5     | 0         | Lieferantennummer Datenaktualisierung wenn bereits ein Lieferant unter der Nummer existiert, Neuanlage wenn 0 eingetragen ist.    |
| TITEL   | Nein    | char | 7     | 0         | <p>Anrede<br>Alle in der Grundwerte-ID <a href="/pages/DcXEavdtWpBJHRKUDXqO">623 / Kundenanreden</a> eingetragen Abkürzungen.</p> |
| NAME1   | Ja      | char | 30    | 0         | Lieferantenname                                                                                                                   |
| NAME2   | Nein    | char | 30    | 0         | zusätzliches Feld für Lieferantenname                                                                                             |
| NAME3   | Nein    | char | 30    | 0         | zusätzliches Feld für Lieferantenname                                                                                             |
| ADRESSE | Nein    | char | 30    | 0         | Straßenbezeichnung + Hausnummer                                                                                                   |
| PLZ     | Nein    | char | 10    | 0         | PLZ                                                                                                                               |
| ORT     | Nein    | char | 30    | 0         | ORT                                                                                                                               |
| LAND    | Nein    | char | 30    | 0         | Land                                                                                                                              |
| TEL     | Nein    | char | 20    | 0         | Telefonnummer                                                                                                                     |
| FAX     | Nein    | char | 20    | 0         | Faxnummer                                                                                                                         |
| KTPE1   | Nein    | char | 30    | 0         | Kontaktperson 1                                                                                                                   |
| KTPE2   | Nein    | char | 30    | 0         | Kontaktperson 2                                                                                                                   |
| EMAIL1  | Nein    | char | 60    | 0         | E-Mail-Adresse 1                                                                                                                  |
| EMAIL2  | Nein    | char | 60    | 0         | E-Mail-Adresse 2                                                                                                                  |
| LFK     | Nein    | char | 30    | 0         | Lieferkondition                                                                                                                   |
| WHG     | Nein    | char | 10    | 0         | Währung                                                                                                                           |
| RABAG   | Nein    | num  | 6     | 0         | Allgemeiner Rabatt                                                                                                                |
| RABJB   | Nein    | num  | 5     | 0         | Jahresbonus                                                                                                                       |
| RABMG   | Nein    | num  | 5     | 0         | Mengen Rabatt                                                                                                                     |
| RABWZ   | Nein    | num  | 5     | 0         | Werbezuschuss                                                                                                                     |
| SKTO    | Nein    | num  | 5     | 0         | Skonto                                                                                                                            |
| SKTG    | Nein    | num  | 3     | 0         | Skontotage                                                                                                                        |
| NTTG    | Nein    | num  | 3     | 0         | Nettotage                                                                                                                         |
| KUNR    | Nein    | char | 10    | 0         | Kundennummer beim Lieferanten                                                                                                     |
| NOTIZ   | Nein    | char | frei  | 0         | Notiz                                                                                                                             |
| BANK    | Nein    | char | 20    | 0         | Bankinstitut                                                                                                                      |
| BLZ     | Nein    | char | 8     | 0         | <p>Bankleitzahl</p><p><strong>NICHT mehr verwenden!</strong></p>                                                                  |
| BKONTO  | Nein    | char | 20    | 0         | <p>Bankkonto</p><p><strong>NICHT mehr verwenden!</strong></p>                                                                     |
| BEZ     | Nein    | char | 1     | 0         | Bankeinzug                                                                                                                        |
| IBAN    | Nein    | char | 35    | 0         | IBAN                                                                                                                              |
| BIC     | Nein    | char | 15    | 0         | BIC                                                                                                                               |
| UID     | Nein    | char | 20    | 0         | Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer                                                                                               |

## Beispieldaten <a href="#beispieldaten" id="beispieldaten"></a>

{% file src="/files/QTebDGhJyVSg5teKRtno" %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://helpcenter.etron.info/etron-win/handbuch/datentransfer/import-fremddaten-datenimport/lieferanten-datenimport.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
