Ausarbeitung
Die Branche Fotohandel muss mit ID 439 Fotohandel dazu aktiviert sein.
ID | Beschreibung | Einstellung | Modul |
---|---|---|---|
39 | Ist diese Option aktiv so werden zum Verkauf eingescannte Ausarbeitungen sofort übernommen ohne das der Preis vorher geändert werden kann. | Ausarbeitungsverkauf ohne Preisabfrage | Foto |
40 | Ist diese Option aktiv so wird auf Laborlieferscheinen der Einkaufspreis angeführt. | Laborlieferscheine mit Einkaufspreis | Foto |
422 | Diese Option legt fest nach wie viel erfassten Aufträgen in der Auftragsannahme automatisch zum Verkauf zurückgekehrt werden soll. | Anzahl der erwarteten Aufträge in der Annahme | Foto |
102 | Ist diese Option aktiv so kann beim Zugang von Fachausarbeitung eine Archivgruppe zur späteren Bewerbung angegeben werden. | Archiveintragung bei Fachzugang | Foto |
68 | Diese Option legt fest ob beim Zugang von Ausarbeitungen eine Aufstellung mit Roherträgen erfolgen soll oder nicht. | Rohertragsinformation beim Ausarbeitungszugang | Foto |
146 | Ist diese Option aktiv so werden Labordisketten ohne Prüfung zugebucht. | Labordisketten ohne Kontrolle zubuchen | Foto |
98 | Ist diese Option aktiv so wird beim Einlesen einer noch nicht fertigen Ausarbeitung im Verkauf automatisch die Übernahme eingeleitet und eine Zubuchung durchgeführt. | Ausarbeitungsübernahme im Verkauf | Foto |
99 | Ist diese Option aktiv so werden mit dem Einlesen einer Ausarbeitung automatisch alle noch vorhanden Ausarbeitungen in den Verkauf übernommen. | Alle Ausarbeitungen automatisch verkaufen | Foto |
423 | Diese Option legt fest ob bei der Laborverrechnung Etiketten gedruckt werden sollen. | Etikettendruck bei Laborverrechnung | Foto |
111 | Ist diese Option aktiv so werden beim Verkauf einer Ausarbeitung automatisch die im Labor verrechneten Artikel angezeigt. Dies funktioniert jedoch nur wenn sich die Verrechnung und der Verkauf in der selben Filiale befinden. | Laborartikeltexte zur Ausarbeitung anzeigen | Foto Filiale |
221 | Mit dieser Option kann die Eintragung der Laborproduktion in die Statistik abgeschalten werden. | Laborverrechnung in Statistik buchen | Foto |
Last updated