# Ausarbeitung

{% hint style="warning" %}
*Die Branche Fotohandel muss mit ID* [*439 Fotohandel*](/etron-win/handbuch/stammdaten/grundwerte-definition/filialspezifische-einstellungen/branchen.md) *dazu aktiviert sein.*
{% endhint %}

| ID  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                     | Einstellung                                    | Modul                  |
| --- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | ---------------------- |
| 39  | Ist diese Option aktiv so werden zum Verkauf eingescannte Ausarbeitungen sofort übernommen ohne das der Preis vorher geändert werden kann.                                                                                       | Ausarbeitungsverkauf ohne Preisabfrage         | Foto                   |
| 40  | Ist diese Option aktiv so wird auf Laborlieferscheinen der Einkaufspreis angeführt.                                                                                                                                              | Laborlieferscheine mit Einkaufspreis           | Foto                   |
| 422 | Diese Option legt fest nach wie viel erfassten Aufträgen in der Auftragsannahme automatisch zum Verkauf zurückgekehrt werden soll.                                                                                               | Anzahl der erwarteten Aufträge in der Annahme  | Foto                   |
| 102 | Ist diese Option aktiv so kann beim Zugang von Fachausarbeitung eine Archivgruppe zur späteren Bewerbung angegeben werden.                                                                                                       | Archiveintragung bei Fachzugang                | Foto                   |
| 68  | Diese Option legt fest ob beim Zugang von Ausarbeitungen eine Aufstellung mit Roherträgen erfolgen soll oder nicht.                                                                                                              | Rohertragsinformation beim Ausarbeitungszugang | Foto                   |
| 146 | Ist diese Option aktiv so werden Labordisketten ohne Prüfung zugebucht.                                                                                                                                                          | Labordisketten ohne Kontrolle zubuchen         | Foto                   |
| 98  | Ist diese Option aktiv so wird beim Einlesen einer noch nicht fertigen Ausarbeitung im Verkauf automatisch die Übernahme eingeleitet und eine Zubuchung durchgeführt.                                                            | Ausarbeitungsübernahme im Verkauf              | Foto                   |
| 99  | Ist diese Option aktiv so werden mit dem Einlesen einer Ausarbeitung automatisch alle noch vorhanden Ausarbeitungen in den Verkauf übernommen.                                                                                   | Alle Ausarbeitungen automatisch verkaufen      | Foto                   |
| 423 | Diese Option legt fest ob bei der Laborverrechnung Etiketten gedruckt werden sollen.                                                                                                                                             | Etikettendruck bei Laborverrechnung            | Foto                   |
| 111 | Ist diese Option aktiv so werden beim Verkauf einer Ausarbeitung automatisch die im Labor verrechneten Artikel angezeigt. Dies funktioniert jedoch nur wenn sich die Verrechnung und der Verkauf in der selben Filiale befinden. | Laborartikeltexte zur Ausarbeitung anzeigen    | <p>Foto<br>Filiale</p> |
| 221 | Mit dieser Option kann die Eintragung der Laborproduktion in die Statistik abgeschalten werden.                                                                                                                                  | Laborverrechnung in Statistik buchen           | Foto                   |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://helpcenter.etron.info/etron-win/handbuch/stammdaten/grundwerte-definition/filialspezifische-einstellungen/ausarbeitung.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
