# Kassenladen Steuercodes

Im folgenden sind die wichtigsten Laden Öffnungscodes von Laden und Drucker Herstellern aufgelistet ([Quelle](https://alexandriacomputers.com/cash-drawer-codes/)).

|  Manufacturer  |                                                                              Model                                                                              |                   Drawer Codes                   |                    Cutter Codes                   |
| :------------: | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :----------------------------------------------: | :-----------------------------------------------: |
|     3NSTAR     |                                                                              LPT005                                                                             |                  27,112,0,25,250                 |                         .                         |
|     AGPTek     |                                                                             SC9-5870                                                                            |                  27,112,0,25,250                 |                         .                         |
|    Appostar    |                                                                             RTP-3280                                                                            |                  27,112,0,25,250                 |                         .                         |
|     Axiohm     |                                                                   <p>A715<br>A756<br>A794</p>                                                                   |  <p>27,112,0,48,251<br>OR<br>27,112,1,49,251</p> |      <p>27,105 – Full<br>27,109 – Partial</p>     |
|    Bematech    |                                                                             MP-250TH                                                                            |                    27,118,140                    |                         .                         |
|     Bixolon    |                                                                            SRP-150UG                                                                            |                  27,112,0,50,250                 |                         .                         |
|     Bixolon    |                                                                             SRP-330                                                                             |                  27,112,0,25,255                 |                         .                         |
|    Bematech    |                                                                          SRP-350PLUSiii                                                                         |                  27,112,0,50,250                 |                         .                         |
|     Bixolon    |                                                                             SRP-275                                                                             |                 27,112,48,55,121                 |                         .                         |
|     Bixolon    |                                                                             SRP-280                                                                             |                  27,112,0,64,240                 |                         .                         |
|     Bixolon    |                                                                   <p>SRP-350<br>SRP-350ii</p>                                                                   |                  27,112,0,50,250                 |                         .                         |
|     Bixolon    |                                                                             SRP-375P                                                                            |                 27,112,48,55,121                 |                         .                         |
|     Citizen    |                                                                             CBM-230                                                                             |                  27,112,0,50,250                 |                         .                         |
|     Citizen    |                                                                             CBM-231                                                                             |                  27,112,0,50,250                 |      <p>27,105 – Full<br>27,109 – Partial</p>     |
|     Citizen    |                                                                             CBM-232                                                                             |                  27,112,0,50,250                 |                         .                         |
|     Citizen    |                                                                             CBM-233                                                                             |                  27,112,0,50,250                 |      <p>27,105 – Full<br>27,109 – Partial</p>     |
|     Citizen    |                                                                             CBM-253                                                                             |                  27,112,0,50,250                 |                       27,105                      |
|     Citizen    |                                                                             CBM-262                                                                             |                  27,112,0,50,250                 |      <p>27,105 – Full<br>27,109 – Partial</p>     |
|     Citizen    |                                                                    <p>CBM-291<br>CBM-293</p>                                                                    |                         .                        |      <p>27,105 – Full<br>27,109 – Partial</p>     |
|     Citizen    |                                                                             CBM-1000                                                                            |                  27,112,0,50,250                 |                         .                         |
|     Citizen    |                                                                           CBM-1000 II                                                                           |                  27,112,0,50,250                 |                       27,109                      |
|     Citizen    |                                                                             CT-S300                                                                             |                  27,112,0,50,250                 |                       27,109                      |
|     Citizen    |                                                                             CT-S310                                                                             |                  27,112,0,50,250                 |                       27,109                      |
|     Citizen    |                                                                             CT-S2000                                                                            |                  27,112,0,50,250                 |                         .                         |
|     Citizen    |                                                                             iDP-460                                                                             |                         7                        |                       27,109                      |
|     Citizen    |                                                                             iDP-3210                                                                            |                  27,112,0,50,250                 |      <p>27,105 – Full<br>27,109 – Partial</p>     |
|     Citizen    |                                                                             iDP-3240                                                                            |                  27,112,0,50,250                 |                       27,109                      |
|     Citizen    | <p>iDP-3310<br>iDP-3410<br>iDP-3420<br>iDP-3421<br>iDP-3423<br>iDP-3530<br>iDP-3535<br>iDP-3540<br>iDP-3541<br>iDP-3545<br>iDP-3546<br>iDP-3550<br>iDP-3551</p> |              <p>7<br>or<br>7,27</p>              |                         .                         |
|     Citizen    |                                                                             PPU-231                                                                             |                         .                        |      <p>27,105 – Full<br>27,109 – Partial</p>     |
|    Code Soft   |                                                                           3200 SERIES                                                                           |                  27,112,0,25,250                 |                         .                         |
|    Code Soft   |                                                                            DP7645III                                                                            |                 27,112,48,55,121                 |                         .                         |
|     Custom     |                                                                                Q3                                                                               |                  27,112,0,50,250                 |                       27,105                      |
|     DCAPOS     |                                                                             POS 8350                                                                            |                  27,112,0,25,250                 |                       27,105                      |
|      Dell      |                                                                               T200                                                                              |                         7                        |                         .                         |
|     DIGIPOS    |                                                                              DS-800                                                                             |                 27,112,48,55,121                 |                         .                         |
|     EC-Line    |                                                                 <p>EC-PM-520<br>EC-PM-80330</p>                                                                 |                  27,112,0,40,168                 |                         .                         |
|     EC-Line    |                                                                           EC-PM-5890X                                                                           |                         7                        |                         .                         |
|      Epson     |                                                                                ?                                                                                |                 27,112,48,55,121                 |                         .                         |
|      Epson     |                                                                              TM-T20                                                                             |                   27,112,32,25                   |                         .                         |
|      Epson     |                                                                              M51PD                                                                              |                  27,112,0,25,250                 |                         .                         |
|      Epson     |                                                                              TM-T60                                                                             |                   27,112,32,25                   |                         .                         |
|      Epson     |                                                                             TM-L60II                                                                            |                   27,70,0,50,50                  |                         .                         |
|      Epson     |                                                                              TM-T70                                                                             |                 27,112,48,55,121                 |                       27,109                      |
|      Epson     |                                                                             TM-T80P                                                                             |                  27,112,0,25,250                 |                         .                         |
|      Epson     |                                                                              TM-T81                                                                             |                  27,112,0,25,250                 |                         .                         |
|      Epson     |                                                                     <p>TM-82<br>TM-82ii</p>                                                                     |                  27,112,0,25,251                 |                         .                         |
|      Epson     |                                                                              TM-T85                                                                             |                  27,112,0,25,250                 |                         .                         |
|      Epson     |                                                                              TM-T88                                                                             |                  27,112,0,25,250                 |                       27,109                      |
|      Epson     |                                                                             TM-T88II                                                                            |                  27,112,0,25,250                 |                       27,121                      |
|      Epson     |                                                                            TM-T88IIP                                                                            |                 27,112,48,55,121                 |                       27,109                      |
|      Epson     |                                                                              T88iii                                                                             |                  27,112,0,25,250                 |                       27,109                      |
|      Epson     |                                                                             T88iiiP                                                                             |                  27,112,0,64,240                 |                       27,109                      |
|      Epson     |                                                                             TM-88IV                                                                             |                 27,112,48,55,121                 |                      27, 109                      |
|      Epson     |                                                                              TM-88V                                                                             |                 27,112,48,55,121                 |                         .                         |
|      Epson     |                                                                              TM-90                                                                              |                  27,112,0,25,250                 |                       27,109                      |
|      Epson     |                                                                              M115A                                                                              |                  27,112,0,25,250                 |                         .                         |
|      Epson     |                                                                              M129C                                                                              |                  27,112,0,64,240                 |                       27,109                      |
|      Epson     |                                                                              M188A                                                                              |                  27,112,0,25,250                 |                         .                         |
|      Epson     |                                                                      <p>M188B<br>M188D</p>                                                                      |                 27,112,48,55,121                 |                  27,112,0, 5,250                  |
|      Epson     |                                                                              M192C                                                                              |                  27,112,0,64,240                 |                       27,109                      |
|      Epson     |                                                                              M192H                                                                              |                  27,112,0,64,240                 |                       27,109                      |
|      Epson     |                                                                               T200                                                                              |                  27,112,0,25,250                 |                         .                         |
|      Epson     |                                                                              TM-200                                                                             |                  27,112,0,64,240                 |                         .                         |
|      Epson     |                                                                              TM-200                                                                             |                  27,112,0,25,250                 |                  27,112,0,75,250                  |
|      Epson     |                                                                             TM-U200B                                                                            |                 27,112,48,25,250                 |                         .                         |
|      Epson     |                                                                             TM-U200D                                                                            |                  27,112,0,64,240                 |                         .                         |
|      Epson     |                                                                   <p>TM-U210PD<br>TM-U210D</p>                                                                  |                  27,112,0,25,250                 |                  27,112,0,75,250                  |
|      Epson     |                                                                              TM-220                                                                             |  <p>27,112,0,25,250<br>OR<br>27,112,0,64,240</p> |                         .                         |
|      Epson     |                                                                             TM-U220                                                                             |  <p>27,112,0,25,250<br>OR<br>27,112,0,64,240</p> |                         .                         |
|      Epson     |                                                                   <p>TM-U220A<br>TM-U220PD</p>                                                                  |      <p>27,112,0,25,250<br>OR<br>27,112</p>      |       <p>27,112,0,75,250<br>OR<br>27,105</p>      |
|      Epson     |                                                                   <p>TM-U220B<br>TM-U220PD</p>                                                                  |                  27,112,0,25,250                 |                         .                         |
|      Epson     |                                                                   <p>TM-U220D<br>TM-U220PD</p>                                                                  |                  27,112,0,25,250                 |                  27,112,0,75,250                  |
|      Epson     |                                                                              M253A                                                                              |                 27,112,48,55,121                 |                         .                         |
|      Epson     |                                                                             TM-U295                                                                             |                 27,112,48,55,121                 |                         .                         |
|      Epson     |                                                                             ADP 300                                                                             |                  27,112,0,25,250                 |                         .                         |
|      Epson     |                                                                             TM-300D                                                                             |                  27,112,0,25,250                 |                       27,105                      |
|      Epson     |                                                                             LX-300+                                                                             | <p>27,112,0,25,250<br>OR<br>27,112,48,55,121</p> |                         .                         |
|      Epson     |                                                                  <p>TM-U300PC<br>TM-U300PD</p>                                                                  |                  27,112,0,25,250                 |                         .                         |
|      Epson     |                                                                             TM-U325D                                                                            |                  27,112,0,25,250                 |                         .                         |
|      Epson     |                                                                             TM-U375                                                                             |                  27,112,0,25,250                 |                         .                         |
|      Epson     |                                                                             ECP-500                                                                             |                 27,112,48,55,121                 |                         .                         |
|      Epson     |                                                                              M665A                                                                              |                 27,112,48,55,121                 |                         .                         |
|      Epson     |                                                                             TM-T883P                                                                            |                  27,112,0,50,250                 |                       27,109                      |
|      Epson     |                                                                             TM-U950P                                                                            |                  27,112,0,50,250                 |                         .                         |
|      Epson     |                                                                            TM-H5000II                                                                           |     <p>27,113,0,25,250<br>OR<br>27,25,247</p>    |                         .                         |
|      Epson     |                                                                  <p>TM-H6000<br>TM-H6000ii</p>                                                                  |                 27,112,48,55,121                 |                         .                         |
|      Epson     |                                                                             TM-J7100                                                                            |                 27,112,48,55,121                 |                       27,109                      |
|      Essae     |                                                                              PR-85                                                                              |                 27,112,0,100,100                 |                         .                         |
|    Gainscha    |                                                                             GP-80160                                                                            |                 27,112,0,100,250                 |                         .                         |
|    Goangzhou   |                                                                              AB-88A                                                                             |                  27,112,0,50,250                 |                         .                         |
|    Gprinter    |                                                                    <p>GP-5890<br>GP-80160</p>                                                                   |                 27,112,0,100,250                 |                         .                         |
|     Fujitsu    |                                                                              fp-350                                                                             |                  27,112,0,48,251                 |                         .                         |
|     Fujitsu    |                                                                              fp-410                                                                             |                  27,112,1,49,251                 |                         .                         |
|      HOIN      |                                                                             HOP-E801                                                                            |                  27,112,0,25,250                 |                         .                         |
|       HP       |                                                                 <p>A798<br>A799<br>A799-C40W</p>                                                                |                   27,112,0,8,8                   |                         .                         |
|      HPRT      |                                                                              TP805                                                                              |                 27,112,0,250,250                 |                         .                         |
|       IBM      |                                                                               4610                                                                              |                         7                        |                         .                         |
|       IBM      |                                                                               4610                                                                              |                  27,112,0,50,250                 |                       27,12                       |
|       IBM      |                                                                             Sure POS                                                                            |                 27,112,0,250,250                 |                         .                         |
|     IDIPOS     |                                                                              AB-88H                                                                             |                  27,112,0,50,250                 |                         .                         |
|    INFOCOMM    |                                                                               P80                                                                               |                  27,112,0,50,250                 |                         .                         |
|     Ithaca     |                                                                             PcOS 50                                                                             |         <p>27,112,0,25,250<br>or<br>7</p>        |                         .                         |
|     Ithaca     |                                                                             PcOS 51                                                                             |         <p>27,112,0,25,250<br>or<br>7</p>        |                         .                         |
|     Ithaca     |                                                                             PcOS 52                                                                             |         <p>27,112,0,25,250<br>or<br>7</p>        |                         .                         |
|     Ithaca     |                                                                              POSjet                                                                             |                  27,112,0,25,250                 |                         .                         |
|     Ithaca     |                                                                             80 PLUS                                                                             |                     27,120,1                     |                       27,118                      |
|     Ithaca     |                                                                            SERIES 90                                                                            |                     27,120,1                     |                         .                         |
|     Ithaca     |                                                                            SERIES 94                                                                            |                     27,120,1                     |                         .                         |
|     Ithaca     |                                                                               150                                                                               |                     27,120,1                     |                         .                         |
|     Ithaca     |                                                                               280                                                                               |                  27,112,1,49,251                 |              <p>27,105<br>27,109</p>              |
|     Ithaca     |                                                                            iTherm 280                                                                           |            <p>27,120,1<br>27,120,2</p>           |                       27,118                      |
|     Ithaca     |                                                                           POSjet 1000                                                                           |                     27,120,1                     |                         .                         |
|    Jolimark    |                                                                              TP820                                                                              |                 27,112,0,100,250                 |                         .                         |
|  Kasir Enibit  |                                                                               P58B                                                                              |                  27,112,0,25,250                 |                         .                         |
|     Koohii     |                                                                            SMART 300                                                                            |                  27,112,0,25,250                 |                         .                         |
|    MetaPace    |                                                                         <p>T1<br>T3</p>                                                                         |                 27,112,48,55,121                 |                         .                         |
|       NCR      |                                                                   <p>7167<br>7179<br>7197</p>                                                                   |                    27,112,0,55                   |                   27, 10527, 109                  |
|       NCR      |                                                                               7223                                                                              |                 27,112,80,25,250                 |                    27, 112,1,55                   |
|       NEC      |                                                                             TSP-100                                                                             |                         7                        |                       27,100                      |
|      NEXA      |                                                                              PX700                                                                              |                  27,112,0,50,250                 |                         .                         |
|     Obvios     |                                                                             ORP-800                                                                             |                  27,112,0,25,250                 |                         .                         |
|     Ojuled     |                                                                              POS58                                                                              |                  27,112,0,25,125                 |                         .                         |
|       Oki      |                                                                            OKIPOS 407                                                                           |                         7                        |                     27,100,49                     |
|       Oki      |                                                                           OKIPOS 1000                                                                           |                     27,120,1                     |                       27,118                      |
|    Olivetti    |                                                                             PRT-100                                                                             |                  27,112,0,25,250                 |                   27,12,0,25,250                  |
|     POS-58     |                                                                               All                                                                               |                  27,112,0,25,250                 |                                                   |
|      POS-X     |                                                                <p>XR-200<br>XR-250<br>XR-500</p>                                                                |                  27,112,0,25,250                 |                       27,105                      |
|      POS-X     |                                                                             EVO-RP1                                                                             |                    27,112,0,25                   |                       27,105                      |
|    Posiflex    |                                                                             CR 4200                                                                             | <p>27,112,80,25,250<br>OR<br>27,112,0,25,250</p> |                         .                         |
|    Posiflex    |                                                                  <p>AURA 5600<br>AURA 8000</p>                                                                  | <p>27,112,0,25,250<br>or<br>27,112,80,25,250</p> |                         .                         |
|    Posiflex    |                                                           <p>PP6000<br>PP6900<br>PP7000<br>PP8000</p>                                                           |                  27,112,0,25,250                 |                         .                         |
|     Samsung    |                                                                             STP 131                                                                             |                  27,112,0,48,50                  |                         .                         |
|     Samsung    |                                                                             SRP 220                                                                             |                 27,112,48,55,121                 |                         .                         |
|     Samsung    |                                                                             SRP 270                                                                             |  <p>27,112,0,25,250<br>OR<br>27,112,0,60,240</p> |                         .                         |
|     Samsung    |                                                                             SRP 270A                                                                            |                  27,112,0,64,240                 |                         .                         |
|     Samsung    |                                                             <p>SRP 275<br>SRP-275AP<br>SRP-275C</p>                                                             |                 27,112,48,55,121                 |                         .                         |
|     Samsung    |                                                                             SRP 350                                                                             |                  27,110,0,25,250                 |                         .                         |
|     Samsung    |                                                                             SRP 350T                                                                            |                  27,112,0,50,250                 |                         .                         |
|      Seiko     |                                                                <p>ESC-POS<br>RP-B10<br>RP-E10</p>                                                               |                  27,112,0,50,250                 | <p>Full cut<br>27, 105<br>Part cut<br>27, 109</p> |
|    Sensonic    |                                                                              T-300                                                                              |                  27,112,0,25,250                 |                         .                         |
|      Sewoo     |                                                                            LK-TL-322                                                                            |                  27,112,0,50,250                 |                         .                         |
|    Shenzhen    |                                                                             POS-8350                                                                            |                  27,112,0,25,250                 |                         .                         |
|     Sinocan    |                                                                            PO6-U/S/L                                                                            |                 27,112,48,55,121                 |                         .                         |
|      SNBC      |                                                                             BTP-M280                                                                            |                  27,112,0,50,250                 |                         .                         |
|      SNBC      |                                                                            BTP-R880NP                                                                           |                 27,112,48,55,121                 |                         .                         |
|      SNBC      |                                                                            BTP-2002NP                                                                           |                 27,112,48,40,200                 |                       27,105                      |
|      Star      |                                                                               All?                                                                              |                   27,7,11,55,7                   |                         .                         |
|      Star      |                                                                   <p>TSP 100<br>TSP 100ii</p>                                                                   |                         7                        |                       27,100                      |
|      Star      |                                                                            TSP 100IIU                                                                           |                   27,7,11,55,7                   |                     27,100,48                     |
|      Star      |                                                                 <p>SP200<br>SP200-2<br>SP212</p>                                                                |                   27,7,11,55,7                   |                         .                         |
|      Star      |                                                                              TSP200                                                                             |                   27,7,11,55,7                   |                     27,100,48                     |
|      Star      |                                                                              SP500                                                                              |     <p>27,122,49,7<br>OR<br>27,7,11,55,7</p>     |                     27,100,48                     |
|      Star      |                                                                              SP512                                                                              |                    27,122,49,7                   |                     27,100,48                     |
|      Star      |                                                                             SP550II                                                                             |                   27,7,10,50,7                   |                         .                         |
|      Star      |                                                                             TSP-600                                                                             |          <p>7<br>OR<br>27,7,10,50,7</p>          |                     27,100,51                     |
|      Star      |                                                             <p>TSP-613<br>TSP-650<br>TSP-654iic</p>                                                             |     <p>7<br>27,7,10,50,7<br>27,7,11,55,7</p>     |                         .                         |
|      Star      |                                                                   <p>TSP-700<br>TSP-700ii</p>                                                                   |                  27,07,11,55,07                  |                     27,100,51                     |
|      Star      |                                                                            TSP-743ii                                                                            |                   27,7,11,55,7                   |                     27,100,51                     |
|      Star      |                                                                              SP2000                                                                             |                    27,122,49,7                   |                     27,100,48                     |
| Star Micronics |                                                                             TSP-650                                                                             |                    27,112,0,48                   |                         .                         |
| Star Micronics |                                                                            dp-8340fm                                                                            |                   27,7,11,55,7                   |                         .                         |
|    Syncotek    |                                                                            SP-POS88VI                                                                           |                  27,112,48,32,64                 |                       27,109                      |
|       TEC      |                                                                              RKP300                                                                             |                 27,112,0,100,250                 |                       27,105                      |
|       TEC      |                                                                             TRST-A10                                                                            |                 27,112,48,55,121                 |                         .                         |
|       TEC      |                                                                    <p>TRST-53<br>TRST-56</p>                                                                    |                 27,112,0,100,250                 |                       27,105                      |
|     Toshiba    |                                                                   <p>TRST-A10<br>TRST-A15</p>                                                                   |                 27,112,48,55,121                 |                         .                         |
|     Toshiba    |                                                                            SUREPOS500                                                                           |                 27,112,0,250,250                 |                         .                         |
|     Toshiba    |                                                                              SX2100                                                                             |                 27,112,32,55,255                 |                         .                         |
|   TOSHIBA TEC  |                                                                             DRJST-51                                                                            |                 27,112,0,100,250                 |                       27,105                      |
|       TPG      |                                                                   <p>A776<br>A794<br>A798</p>                                                                   |                  27,112,1,49,251                 |                         .                         |
|       TPG      |                                                                               A799                                                                              |                   27,112,0,8,8                   |                         .                         |
|       TVS      |                                                                             RP-3200                                                                             |                 27,112,0,100,250                 |                         .                         |
|      Tysso     |                                                                              PRP076                                                                             |                  27,112,0,50,250                 |                         .                         |
|      UCOM      |                                                                               U808                                                                              |                  27,112,0,25,25                  |                         .                         |
|     Unisys     |                                                                              EF4272                                                                             |                 27,112,0,100,250                 |                         .                         |
|      WASP      |                                                                      <p>F100<br>WTP-100</p>                                                                     |                  27,112,49,48,48                 |                       27,105                      |
|     WESTREX    |                                                                               4200                                                                              |                         7                        |                         20                        |
|    Xprinter    |                                                              <p>XP-C20-K<br>XP-360<br>XP-350-B</p>                                                              |                  27,112,0,148,49                 |                         .                         |
|     Zjiang     |                                                                              POS-58                                                                             |                 27,112,0,150,250                 |                         .                         |
|     Zjiang     |                                                                             ZJ-8200                                                                             |                  27,112,0,48,48                  |                         .                         |
|     Zjiang     |                                                                             ZJ-8250                                                                             |                  27,112,0,25,250                 |        <p>27,105 Full<br>27,109 Partial</p>       |
|    Zonerich    |                                                                              AB-88H                                                                             |                  27,112,0,50,250                 |                         .                         |
